Szczegóły Produktu:
|
Głównym silnikiem: | 3.3/4.0 Kw | Prędkość ostrza: | 50/100 obrotów/min |
---|---|---|---|
Metoda zacisków: | W górę i w dół | Moc pompy chłodzącej: | 40 W |
Moc serwomotora: | 1 KW | Rozmiar brzeszczotu: | HSS Φ315-Φ350 mm |
Długość karmienia: | 5-700 mm Można realizować wielokrotne podawanie | Silnik pompy hydraulicznej: | 2,2 kW |
Maksymalne ciśnienie robocze oleju: | 70 KG | Waga: | 1200 kg |
Pomiar: | 2350*1080*2050 mm | Certyfikat: | CE,ISO,BV,TUV,SGS |
Prędkość obrotowa ostrza piły: | 35/70 obrotów na sekundę 60/120 obrotów na sekundę | Maksymalna długość materiału podawanego raz: | 700 mm (może być dostosowane) |
Podkreślić: | Maszyna do cięcia rur gazowych z aluminium o średnicy 700 mm,Maszyna do cięcia rur kwadratowych o prędkości 70 obr./min,Maszyna do cięcia rur kwadratowych o prędkości 35 obr./min |
Automatyczna maszyna do cięcia rury o wysokiej precyzji (SERVO)
Serwo-podawanie i cięcie automatyczna maszyna do cięcia rury CNC na zimno
Automatyczne działanieMaszyna piłowa do cięcia rur metalowych, profili lub sztab stałych
Maszyna do cięcia rur CNC LYM może realizować serwo zasilające, automatyczne obracanie głowicy cięcia i funkcję cięcia materiału
Tkaniny i pręty Tkaniny
Wydajność
Oprogramowanie
Opis
Nazwa marki: | LYM |
Numer modelu: | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
Rodzaj | Automatyczne podawanie serwo + cięcie + rotacja (nieobowiązkowe) + cięcie ogona (nieobowiązkowe) |
Certyfikacja: | CE/SGS/TUV/ISO |
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Zastosowanie | Rury,profile lub pręty stałe z różnych materiałów, takich jak stal, nierdzewna |
Szczegóły dotyczące opakowania | Najpierw pakowane w film rozciągający, a następnie wzmocnione sklejką do opakowania zewnętrznego |
Pojemność do 120mmdlaRury i70 mm w barkach stałych
Patentowane automatyczne obróbne cięcie głowicy maszyny do rur i prętów
Oprogramowanie
Cyfrowy wyświetlacz długości podawania i programowalny licznik. Panel sterowania z ruchami Wyświetlacz do łatwego rozwiązywania problemów
METALY CIRCULARNIE SIERBAJĄCY maszyna do cięcia łagodnej stali (serwo automatyczne)
Model |
️ Rury okrągłe |
|
|
|
Wideo (kliknij tutaj) |
YJ325CNC-S-V ((zacisk w górę i w dół) | 70 | 70X70 | 70X90 | 45 | |
Wymagania w odniesieniu do urządzeń do przechowywania danych | 100 | 90X90 | 90X90 | 45 | |
YJ355CNC-S-V ((zacisk w górę i w dół) | 80 | 80X80 | 80X100 | 50 | |
Wymagania w odniesieniu do włączenia złącza (złącza) | 120 | 100X100 | 100X100 | 50 | |
YJ425CNC-S-V ((zacisk w górę i w dół) | 90 | 90X90 | 80X100 | 70 | |
Wymagania dotyczące włączenia złącza (złącza) | 120 | 100X100 | 100X100 | 70 |
Osoba kontaktowa: Miss. Sarah
Tel: 13812981723
Faks: 86-512-58968681